Átváltó Tálázat m/s-fps
| 85 | 280 | 0.7 |
| 100 | 330 | 1 |
| 105 | 350 | 1.1 |
| 110 | 360 | 1.2 |
| 120 | 400 | 1.5 |
| 130 | 430 | 1.7 |
| 140 | 460 | 2 |
| 150 | 490 | 2.2 |
| 160 | 530 | 2.6 |
| 170 | 560 | 2.9 |
| 180 | 600 | 3.3 |
Az értékek kerekítettek.
Kézi és támogató fegyverek ált. max. 130 m/s
Mesterlövész fegyverek 130-180 m/s